องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]0
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]2
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]5
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]7
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]5
6 สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]13
7 สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]20
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]23
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]23
10 สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]28
11 สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]30
12 สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]32
13 สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]30
14 สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]34
15 สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]32
16 สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]31
17 สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]31
18 สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]30
19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]36
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]125
 
หน้า 1|2